Mas de Rander Blanc, 75 cl.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Nombre
Mas de Rander Blanc
Código EAN
437011135353
INFORMACION NUTRICIONAL
Denominación del alimento
Vino Blanco
Lista de ingredientes
- Uva
- Antioxidantes (Dióxido de azufre o sulfitos)
| DETALLE COMPOSICIÓN PRINCIPAL | INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 GRAMOS |
| Grado alcohólico | 13% vol |
| Valor energético | 327 Kj |
| Grasas | 0,1 g. |
| *Ácidos grass saturados | 0 g. |
| Hidratos de carbono | 1,6 g. |
| *Azúcares | 0,05 g. |
| Sal | 0,009 g. |
| Proteínas | 0,1 g. |
Información nutricional facilitada por la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA):
| Componente | Valor | Unidad | Fuente |
| Proximales | |||
| alcohol (etanol) | 8.58 | g | 38 |
| energía, total | 252 (61) | kJ (kcal) | 236 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0 | g | 38 |
| proteina, total | 0.1 | g | 38 |
| agua (humedad) | 91.2 | g | 38 |
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietetica total | 0 | g | 38 |
| carbohidratos | 0.1 | g | 38 |
| Grasas | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0 | g | 38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0 | g | 38 |
| ácidos grasos saturados totales | 0 | g | 38 |
| ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
| colesterol | 0 | mg | 38 |
| ácido graso 18:2 | – | – | – |
| ácido graso 18:3 | – | – | – |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | traza | ug | 38 |
| Vitamina D | 0 | ug | 38 |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0 | mg | 38 |
| folato, total | traza | ug | 38 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.08 | mg | 38 |
| riboflavina | 0.05 | mg | 38 |
| tiamina | 0.01 | mg | 38 |
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 38 |
| Vitamina B-6, Total | 0.02 | mg | 38 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg | 38 |
| Minerales | |||
| calcio | 9 | mg | 38 |
| hierro, total | 0.6 | mg | 38 |
| potasio | 82 | mg | 38 |
| magnesio | 10 | mg | 38 |
| sodio | 2 | mg | 38 |
| fósforo | 15 | mg | 38 |
| ioduro | 0 | ug | 38 |
| selenio, total | 0.3 | ug | 38 |
| zinc (cinc) | 0.07 | mg | 38 |
INFORMACION ADICIONAL
- Bio/Eco: NO
- Denominación de origen: IGP CASTELLO
- Formato del envase: Botella cristal de 750
- Maridaje: Arroces y mariscos
- Nombre de la bodega: BODEGA MAS DE RANDER
- País de origen: España
- Región: Comunidad Valenciana / Castellón
- Tipo de crianza: sin crianza
- Tipo de producto: Vino Joven
- Tipo de vino: Blanco
- Tipo de uva: Sauvignon blanc y Moscatel de grano menudo
